Rank | เรื่อง | คะแนน |
1 | 9.13 | |
2 | 9.12 | |
3 | 9.08 | |
4 | 9.08 | |
5 | 9.05 | |
6 | 9.05 | |
7 | 9.04 | |
8 | 9.04 | |
9 | 9.03 | |
10 | 9.03 | |
11 | 8.99 | |
12 | 8.95 | |
13 | 8.94 | |
14 | 8.93 | |
15 | 8.91 | |
16 | 8.89 | |
17 | 8.86 | |
18 | 8.83 | |
19 | 8.82 | |
20 | 8.80 | |
21 | 8.79 | |
22 | 8.78 | |
23 | 8.77 | |
24 | 8.75 | |
25 | 8.75 | |
26 | 8.74 | |
27 | 8.73 | |
28 | 8.71 | |
29 | 8.70 | |
30 | 8.70 | |
31 | 8.69 | |
32 | 8.67 | |
33 | 8.67 | |
34 | 8.67 | |
35 | 8.65 | |
36 | 8.65 | |
37 | 8.65 | |
38 | 8.65 | |
39 | 8.64 | |
40 | 8.62 | |
41 | 8.62 | |
42 | 8.62 | |
43 | 8.61 | |
44 | 8.60 | |
45 | 8.59 | |
46 | 8.59 | |
47 | 8.58 | |
48 | 8.56 | |
49 | 8.54 | |
50 | 8.53 |
TOP 50 อนิเมะ
อนิเมะ 50 อันดับจากผลการโหวตของแฟนๆ จากเว็บไซต์ Myanimelist โดยเป็นการจัดอันดับ “อนิเมะ ทั้งหมด“
TOP 50 อนิเมะ
โดยอนิเมะ อินดี้ ดูอนิเมะ ฮิต 50 อันดับ แนะนำอนิเมะ อนิเมะน่าดู TOP 50
Source: myanimelist